• R.P. 200 Esc. 1993 -"Espingarda"1543/1575 | • R.P. 1993 -"Espingarda"1543/1575 (verso) |
• R.P. 200 Escudos 1995 -"Austrália"1522/1525 | • R.P.200 Esc. 1995 -"Austrália"1522/1525 (vs) |
• R.P.100Esc. 1989 "Porto Santo/Madeira"1419/20 | • RP 100Esc1989"Porto Santo/Madeira"1419/20(vs) |
• R.P. 1989 -"Arq. Açores"1439/11989 | • R.P. 1989 -"Arq. Açores"1439/11989 (vs) |
• 200EscCapital Europeia da Cultura-Lisboa 94 | • R.P. 50$00 - 1986 |
• R.P. 50$00 - 1986 (vs) | • R.P. 100$00 Bimetática 1989 - 12 Setores |
• República Port. 20$00 CUPRO NÃQUEL 1986 | • 10$ Latão nÃquel 1987"Mundo Rural " Cons.Eur. |
• R.P. 10$ Latão nÃquel 1987 | • R.P. 5 Esc Cupro nÃquel 1977 |
• R.P. 50 Centavos - Bronze 1978 | • R.P. 5$00 Latão NÃquel 1986 |
• R.P. 1$00 Latão-nÃquel 1985 e 1986 | • R.P. 10 Centavos - AlumÃnio 1974 |
• R.P. 20 centavos - 1973 | • R.P. 10 Centavos - Bronze 1964 |
• R.P. 20 Centavos - Bronze 1962 | • R.P. 1 Escudo Bronze 1978 |
• R.P. 1 Escudo Alpaca 1927 | • R.P. 2,5 Esc. Cupro-NÃquel 1963 |
• 2,5 Esc.cupro-nÃquel, Mundial Hóquei 82 | |
• 2,5Esc. Morte Alexandre Herculano 1977 | • 50 Centavos - Alpaca 1931 |
• R.P. 5 Esc Cupro-nÃquel Mundial Hóquei 1982 | • 5 Esc. Cupro-nÃquel"Alexand.Herculano"1977 |
• R.P. 200 Esc.1993 Cup.niq."Daimios de Kiushu" | • R.P.200 Esc.1993 Cup.niq."Daimios de Kiushu" |
• 250 Esc (c-n)Jogos OlÃmpicos Seul 1988 | • 250Esc (c-n)Jogos OlÃmpicos Seul 1988 |
• 200Esc (c-n)D.João II-O PrÃncipe Perfeito 95 | • 200Esc (c-n)D.João II-O PrÃncipe Perfeito 95 |
• 100Esc. (c-n) "ILHAS CANÃRIAS" 1989 | • 100Esc. (c-n) "ILHAS CANÃRIAS" 1989 vs |
• 20Esc.(prata) "Renovação Financeira" 1953 | • 20Esc.(prata) "Renovação Financeira" 1953 |
| |
• 20Escudos Prata "Ponte Salazar"1966 | • 20 Escudos Prata "Ponte Salazar"1966 vs |